
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Sep 2026 | Kamis | HKLT - 494 | 2103 |
| 2 | 23 Sep 2026 | Rabu | HKLT - 493 | 6452 |
| 3 | 22 Sep 2026 | Selasa | HKLT - 492 | 3517 |
| 4 | 21 Sep 2026 | Senin | HKLT - 491 | 8458 |
| 5 | 20 Sep 2026 | Minggu | HKLT - 490 | 8191 |
| 6 | 19 Sep 2026 | Sabtu | HKLT - 489 | 0855 |
| 7 | 18 Sep 2026 | Jumat | HKLT - 488 | 3941 |
| 8 | 17 Sep 2026 | Kamis | HKLT - 487 | 7717 |
| 9 | 16 Sep 2026 | Rabu | HKLT - 486 | 2746 |
| 10 | 15 Sep 2026 | Selasa | HKLT - 485 | 7624 |
